Pastaba: laimėtojų diskvalifikavimo atveju dalyvis šio sąrašo viršuje automatiškai patenka į laimėtojų sąrašą.
# | Dalyvis | Pastabos |
---|
2. | Justas (Lietuvių kalba ir literatūra, Alytaus Dainavos progimnazija) | |
3. | Mėta Balevičiūtė (Geografija, Kauno Žaliakalnio progimnazija) | |
4. | Benas Vaitukaitis (Informacinės technologijos, Vilkaviškio pradinė mokykla) | |
5. | Martynas Pileckis (Informacinės technologijos, Vilniaus Viršuliškių mokykla) | |
6. | Gustas Abelkis (Fizika, Telšių "Atžalyno" progimnazija) | |
7. | Aronas Boreika (Biologija, pasaulio pažinimas, Eitminiškių gimnazija) | |
8. | Emilija Gaižutytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija) | |
9. | Žygimantas Radvila (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Milikonių progimnazija) | |
10. | Ada Aleksandrovaitė (Informacinės technologijos, Palangos Vlado Jurgučio progimnazija) | |
11. | Pijus Poškus (Lietuvių kalba ir literatūra, Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija) | |
12. | Ąžuolas Jarusevičius (Matematika, Varėnos "Ryto" progimnazija) | |
13. | Teja Mustafaj (Anglų kalba, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
14. | Rytis Kanapickas (Lietuvių kalba ir literatūra, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija) | |
15. | Lukas Nargėla (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija) | |
16. | MĖTA KNIUKŠTAITĖ (Lietuvių kalba ir literatūra, Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla) | |
17. | Mažvydas Dimša (Matematika, Šiaulių sanatorinė mokykla) | |
18. | Saulė Vidžiūnaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyrius) | |
19. | Jonas Mileris (Anglų kalba, Vilniaus „Taikos“ progimnazija) | |
20. | Paulina Kuisytė (Anglų kalba, VšĮ "Ruduo-pavasaris") | |
21. | Auksė Mozūraitytė (Matematika, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija) | |
22. | Benas Demereckas (Istorija, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija) | |
23. | Armandas Kilis (Biologija, pasaulio pažinimas, Šilutės Žibų mokykla) | |
24. | Lukas Jakimavičius (Biologija, pasaulio pažinimas, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija) | |
25. | Jonas Skersys (Informacinės technologijos, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija) | |
26. | Guoda Pimpytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija) | |
27. | Austina Dėdelytė (Anglų kalba, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
28. | Tėja Makauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
29. | Akvilė Mažonaitė (Matematika, Palangos Šventosios pagrindinė mokykla) | |
30. | Šarūnas Auksutis (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija) | |
31. | Jokūbas Petraitis (Biologija, pasaulio pažinimas, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla) | |
32. | ORINTA PABIRŽYTĖ (Lietuvių kalba ir literatūra, VDU klasikinio ugdymo mokykla) | |
33. | Emilija štilpaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno r. Vilkijos gimnazija) | |
34. | Matas Surkovas (Lietuvių kalba ir literatūra, Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija) | |
35. | Jonas Vobolevičius (Matematika, Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, Radvilėnų filialas) | |
36. | Petras Armonas (Matematika, Klaipėdos Sendvario progimnazija) | |
37. | Ieva Navagrudskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus r. Pagirių gimnazija) | |
38. | Ramunė Pakštaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Klaipėdos Tauralaukio progimnazija) | |
39. | Matas Jasaitis (Geografija, Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija) | |
40. | Baltrušytė Emilija (Anglų kalba, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla) | |
41. | Dominykas Degutis (Anglų kalba, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija) | |
42. | Augustė Petraitytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Palangos Vlado Jurgučio progimnazija) | |
43. | Beatričė Rimkevičiūtė (Matematika, Akmenės rajono Ventos gimnazija) | |
44. | Daumantas Ziberkas (Matematika, Kauno "Ryto" pradinė mokykla) | |
45. | Saulė Šiaulytė (Matematika, Molėtų progimnazija) | |
46. | Aurentas Ardavičius (Matematika, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija) | |
47. | Amelija Jurevičiūtė (Matematika, Klaipėdos "Smeltės" progimnazija) | |
48. | Milita Pranaitytė (Anglų kalba, Šakių "Varpo" mokykla) | |
49. | Jogailė Buivydaitė (Matematika, Telšių „Ateities“ progimnazijos „Saulėtekio“ skyrius) | |
50. | Aronas Vaišis (Biologija, pasaulio pažinimas, Mažeikių lopšelis - darželis "Buratinas") | |
51. | Augustė Vaškytė (Informacinės technologijos, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija) | |
52. | Adelė Treigotaitė (Istorija, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija) | |
53. | Vakarė Breskytė (Matematika, Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla Tiltagalių skyrius) | |
54. | Ugnius Beikauskas (Lietuvių kalba ir literatūra, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija) | |
55. | Gustė Misevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Panevėžio "Šaltinio" progimnazija) | |
56. | Elžbieta Surplytė (Matematika, VGTU inžinerijos licėjaus pradinio ugdymo skyrius) | |
57. | Karilė Kiškytė (Matematika, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija) | |
58. | Luknė Valevičiūtė (Informacinės technologijos, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija) | |
59. | Nėjus Bandzevičius (Matematika, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
60. | Elena Abrutytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Plungės r. Liepijų mokykla) | |
61. | Hoang Van Anh (Matematika, Vilniaus Lazdynų mokykla) | |
62. | Aneta Monikailo (Geografija, Vilniaus Simono Konarskio gimnazija) | |
63. | Greta Trezzi (Matematika, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla) | |
64. | Rapolas Jusis (Matematika, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija) | |
65. | ANETA VERTELKAITĖ (Anglų kalba, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija) | |
66. | Simonas Masilionis (Matematika, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla) | |
67. | Matas Rimkus (Anglų kalba, Tauragės „Aušros“ progimnazija) | |
68. | Joris Berniūnas (Biologija, pasaulio pažinimas, Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyrius) | |
69. | Elija Valentukevičiūtė (Anglų kalba, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
70. | Agata Michalkevičiūtė (Anglų kalba, Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija) | |
71. | Rugilė Rolskytė (Anglų kalba, Kauno Tado Ivanausko progimnazija) | |
72. | Skirmantas Šmigelskas (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis) | |
73. | Austėja Baranauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija) | |
74. | Austėja Voicechovskytė (Anglų kalba, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija) | |
75. | Dominykas Beržanskis (Informacinės technologijos, Šiaulių Centro pradinė mokykla) | |
76. | Darekas Vysockis (Matematika, Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija) | |
77. | Domas Gudas (Anglų kalba, Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija) | |
78. | Freida Zamaliauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Rokiškio Senamiesčio progimnazija) | |
79. | Smiltė Stanulytė (Matematika, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
80. | Dominykas Žilinskas (Istorija, Viešoji įstaiga "Saulės gojus") | |
81. | Aronas Baniulis (Informacinės technologijos, Šiaulių jėzuitų mokykla) | |
82. | Marijus Janušas (Geografija, Akmenės rajono Ventos gimnazija) | |
83. | Meda Sinkevičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Riešės gimnazija) | |
84. | Rapolas Kasčiūnas (Informacinės technologijos, Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija) | |
85. | Lavija Rybakova (Anglų kalba, Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija) | |
86. | Gytis Liutika (Biologija, pasaulio pažinimas, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla) | |
87. | Miglė Jarmalaitė (Anglų kalba, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija) | |
88. | Juozas Taraškevičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija) | |
89. | Augustė Gabalytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Mažeikių "Ventos" progimnazija) | |
90. | Tautvydas Totoraitis (Informacinės technologijos, Kauno Prano Daunio ugdymo centras) | |
91. | Austėja Paškevičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras) | |
92. | Benas Jonas Urbonavičius (Biologija, pasaulio pažinimas, Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija) | |
93. | Melita Grikpėdytė (Informacinės technologijos, Klaipėdos "Verdenės" progimnazija) | |
94. | Gabrielius Gečiauskas (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio "Vyturio" progimnazija) | |
95. | Tijus Bukelevičius (Matematika, VGTU inžinerijos licėjus) | |
96. | Arijus Stončius (Anglų kalba, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras) | |
97. | Miglė Subačiūtė (Informacinės technologijos, Kauno Milikonių progimnazija) | |
98. | Ugnė Urbonavičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno "Paparčio" pradinė mokykla) | |
99. | Lukas Urbonavičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija) | |
100. | Pijus Batėnas (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija) | |
101. | Aurėja Kundrotaitė (Anglų kalba, Kauno "Vyturio" gimnazija) | |
102. | Rubavičius Armandas (Istorija, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras) | |
103. | Darya Rad (Lietuvių kalba ir literatūra, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
104. | Arijanda Varkulevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kretingos Marijono Daujoto progimnazija) | |
105. | Ignas Kęstutis Litvinas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus „Taikos“ progimnazija) | |
106. | Mantas Abromavičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė") | |
107. | Anastasija Dukalskaja (Anglų kalba, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija) | |
108. | Andrius Saikauskas (Anglų kalba, Šakių r. Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija) | |
109. | ELIJA VIRŠILAITĖ (Lietuvių kalba ir literatūra, Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras) | |
110. | Rytas Skamarakas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla) | |
111. | Martyna Indrišiūnaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla) | |
112. | Oskaras Slavgorodskij (Biologija, pasaulio pažinimas, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
113. | Aleksandras Majauskas (Matematika, Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla) | |
114. | Nojus Sukackas (Anglų kalba, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija) | |
115. | Rimkus Dovydas (Lietuvių kalba ir literatūra, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
116. | Saimonas Kazlauskas (Matematika, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla) | |
117. | Ugnė Jonušaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Skuodo Bartuvos progimnazija) | |
118. | Rugilė Gudaitytė (Matematika, Kauno tarptautinė gimnazija) | |
119. | Viktoriia Yastreba (Istorija, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija) | |
120. | Gleb Rusakevič (Anglų kalba, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija) | |
121. | Nojus Skliaustys (Matematika, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius) | |
122. | Mantas Šarkevičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Telšių „Ateities“ progimnazijos „Saulėtekio“ skyrius) | |
123. | Ieva Jurjevaitė (Anglų kalba, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija) | |
124. | Gabrielė Buchoninaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla) | |
125. | Ignas Stasiukėnas (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla) | |
126. | Justinas Plečkaitis (Chemija, KTU inžinerijos licėjus) | |
127. | Paulė Bagdonaitė (Matematika, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla) | |
128. | Augustas Jakubauskas (Istorija, Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla) | |
129. | Greta Juškaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Kriūkų skyrius) | |
130. | Gediminas Jankauskas (Informacinės technologijos, Klaipėdos "Verdenės" progimnazija) | |
131. | Benas Gindvilas (Matematika, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla) | |
132. | Barbora Anusaitė (Matematika, Melkio mokykla) | |
133. | Liutauras Kasparas (Matematika, Gargždų "Minijos" progimnazija) | |
134. | Mykolas Ramoška (Informacinės technologijos, Vilniaus Vydūno progimnazija) | |
135. | Matas Baltaduonis (Informacinės technologijos, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) | |
136. | Aidas Stasytis (Informacinės technologijos, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
137. | Simonas Aidukas (Informacinės technologijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
138. | Gabrielė Biveinytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyrius) | |
139. | Augustė Veikšaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija) | |
140. | Modestas Alejūnas (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija) | |
141. | Titas Ivanovas (Lietuvių kalba ir literatūra, Rokiškio r. Juodupės gimnazija) | |
142. | Eva Juškaitė (Geografija, Panevėžio Rožyno progimnazija) | |
143. | Monika Budzinauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Raseinių Šaltinio progimnazija) | |
144. | Greta Trezzi (Informacinės technologijos, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla) | |
145. | Fausta Griciūtė (Anglų kalba, Panevėžio r. Naujamiesčio mokykla) | |
146. | Gabrielė Bernotaitė (Matematika, Klaipėdos "Smeltės" progimnazija) | |
147. | Kasparas Plieskis (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla) | |
148. | Vitalijus Stonkus (Matematika, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija) | |
149. | Dominika Gubar (Lietuvių kalba ir literatūra, Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla) | |
150. | Dairidas Statulevičius (Matematika, Vilniaus "Ryto" progimnazija) | |
151. | Liepa Petrovaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija) | |
152. | Vakarė Volosenkaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Milikonių progimnazija) | |
153. | Gabrielius Vaitkus (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Milikonių progimnazija) | |
154. | Adomas Samuolis (Biologija, pasaulio pažinimas, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija) | |
155. | Andrėja Liutkevičiūtė (Matematika, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija) | |
156. | Domantas Gruzdys (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
157. | Gerda Ivanauskaitė (Matematika, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija) | |
158. | Majus Bobinas (Biologija, pasaulio pažinimas, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija) | |
159. | Radvilė Stankevičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) | |
160. | Vakarė Bautronytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija) | |
161. | Aividas Počiuipa (Informacinės technologijos, Kauno Tado Ivanausko progimnazija) | |
162. | Gabija Buzaitė (Matematika, Kauno Pilėnų progimnazija) | |
163. | Evaldas Valickas (Matematika, Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla) | |
164. | SAMANTA MASLENSKYTĖ (Anglų kalba, Kauno Pilėnų progimnazija) | |
165. | Ąžuolas Didžbalis (Lietuvių kalba ir literatūra, Šakių "Varpo" mokykla) | |
166. | Emilijus Paproskas (Matematika, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla) | |
167. | Dovydas Golcas (Informacinės technologijos, Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis) | |
168. | Jovaras Dagys (Biologija, pasaulio pažinimas, Panevėžio „Vilties“ progimnazija) | |
169. | Deimjanas Rimkus (Matematika, Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla) | |
170. | Aronas Giedrys (Anglų kalba, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija) | |
171. | Aušra Gužytė (Matematika, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija) | |
172. | Rūta Glorija Valiukevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Alytaus profesinio rengimo centras) | |
173. | Julija Survilaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla) | |
174. | Ernesta Pundžiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija) | |
175. | Dominykas Andžius (Matematika, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla) | |
176. | Augustas Aželis (Biologija, pasaulio pažinimas, Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyrius) | |
177. | Benas Laucius (Lietuvių kalba ir literatūra, UAB Karalienės Mortos mokykla) | |
178. | Auksė Vaškevičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija) | |
179. | Patricija Jakšaitytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Alytaus Dainavos progimnazija) | |
180. | Ąžuolas Jankauskas (Anglų kalba, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija) | |
181. | VILIUS KNIEŽA (Lietuvių kalba ir literatūra, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija) | |
182. | Smiltė Janauskaitė (Matematika, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
183. | Augustė Mickevičiūtė (Anglų kalba, Alytaus r. Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus gimnazija) | |
184. | Danielius Šinkevičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio "Žemynos" progimnazija) | |
185. | Gytis Puodžiukaitis (Anglų kalba, Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija) | |
186. | Justas Draugelis (Informacinės technologijos, Palangos "Baltijos" pagrindinė mokykla) | |
187. | Domas Subačius (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Milikonių progimnazija) | |
188. | Erika Vaitilaitė (Fizika, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
189. | Adelė Martyna Milė (Lietuvių kalba ir literatūra, Licėjus „Sokratus“, VšĮ) | |
190. | Kristupas Juknys (Lietuvių kalba ir literatūra, Kėdainių r. Šėtos gimnazija) | |
191. | Gabrielius Galinskas (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija) | |
192. | Mija Paršeliūnaitė (Matematika, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija) | |
193. | UGNĖ MARČIŪTĖ (Anglų kalba, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija) | |
194. | Manuelė Šikšniūtė (Anglų kalba, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis) | |
195. | Dominykas Mačiulis (Lietuvių kalba ir literatūra, Visagino „Verdenės“ gimnazija) | |
196. | Julius Prakopavičius (Matematika, Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai") | |
197. | Neitas Stanionis (Anglų kalba, Šiaulių "Romuvos" progimnazija) | |
198. | Herkus Mitkevičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Miglos skyrius) | |
199. | Dominykas Rimkus (Anglų kalba, Kauno "Paparčio" pradinė mokykla) | |
200. | Marija Šmakotinaitė (Chemija, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija) | |
201. | Dominykas Čižinauskas (Informacinės technologijos, Vilniaus Trakų Vokės gimnazija) | |
202. | Ugnė Petrulytė (Anglų kalba, Vilniaus Žvėryno gimnazija) | |
203. | Teja Mustafaj (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
204. | Giedrė Miknevičiūtė (Anglų kalba, Klaipėdos "Varpo" gimnazija) | |
205. | Naglis Galdikas (Lietuvių kalba ir literatūra, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija) | |
206. | Ieva Skersytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kėdainių r. Akademijos gimnazija) | |
207. | Liutauras Bėliakas (Biologija, pasaulio pažinimas, Biržų r. Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcis centras) | |
208. | Nojus Vilkevičius (Matematika, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija) | |
209. | Vėjūnė Mikaliūkštytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Varėnos "Ryto" progimnazija) | |
210. | Anastasija Shenk (Matematika, Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija) | |
211. | SMILTĖ S. (Anglų kalba, VGTU inžinerijos licėjus) | |
212. | Austėja Kaulavičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Plungės „Babrungo“ progimnazija) | |
213. | Klemanskaitė Anastasija (Matematika, Klaipėdos "Gabijos" progimnazija) | |
214. | Augustinas Vytis Mazėtis (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija) | |
215. | Elanas Balinskas (Istorija, Kauno Veršvų gimnazija) | |
216. | Giedrius Kaškonas (Informacinės technologijos, Kauno Tado Ivanausko progimnazija) | |
217. | Elena Čenytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Pavilnio progimnazija) | |
218. | Ugnė Mančiūtė (Anglų kalba, Akmenės rajono Ventos gimnazija) | |
219. | Saulė Ulerytė (Matematika, Kauno Vinco Kudirkos progimnazija) | |
220. | Emilis Kiuberis (Matematika, Kėdainių r. Josvainių gimnazija) | |
221. | Raigardas Vainius (Biologija, pasaulio pažinimas, Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas") | |
222. | Jurgita Stankovska (Matematika, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras) | |
223. | Stankevičius Majus (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Suzuki progimnazija) | |
224. | Lukrecija Gimbutytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla) | |
225. | Morena Garytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Plungės Senamiesčio mokykla) | |
226. | Emilija Vasiljevaitė (Fizika, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija) | |
227. | Ignas Bauža (Istorija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija) | |
228. | Liepa Vyšniauskaitė (Informacinės technologijos, Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis) | |
229. | Melisa Pažėraitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija) | |
230. | Arnas Čirkovas (Lietuvių kalba ir literatūra, Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyrius) | |
231. | IGNAS VIEVESIS (Matematika, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija) | |
232. | Aritsingh Khangura (Anglų kalba, Alytaus Likiškėlių progimnazija) | |
233. | Gerda Gentvilaitė (Anglų kalba, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla) | |
234. | Kriaučiūnas Feliksas (Lietuvių kalba ir literatūra, VšĮ Klaipėdos licėjus, pradinis ugdymas) | |
235. | Ugnė Šaparauskaitė (Anglų kalba, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija) | |
236. | Milana Vitosytė (Informacinės technologijos, Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija) | |
237. | Vytis Kristupas Jocevičius (Informacinės technologijos, VGTU inžinerijos licėjus) | |
238. | Paulina Baltakytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla) | |
239. | Radvilė Mačionytė (Anglų kalba, Utenos Krašuonos progimnazija) | |
240. | Dovydas Lukšas (Informacinės technologijos, Telšių "Džiugo" gimnazija) | |
241. | Anastasija Pašukova (Matematika, Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla) | |
242. | Gabija Butkevičiūtė (Informacinės technologijos, Kauno r. Piliuonos gimnazija) | |
243. | Mykolas Prošogolavičius (Anglų kalba, Kauno Veršvų gimnazija) | |
244. | Jordanas Jenkus (Lietuvių kalba ir literatūra, Gargždų "Minijos" progimnazija) | |
245. | Paula Petrauskaitė (Anglų kalba, Mažeikių "Ventos" progimnazija) | |
246. | Nojus Sukackas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija) | |
247. | Rokas Urbonas (Biologija, pasaulio pažinimas, Šiaulių "Rasos" progimnazija) | |
248. | Lukas Milkintas (Lietuvių kalba ir literatūra, Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla) | |
249. | Edilija Navardauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
250. | Rusnė Barakauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kelmės "Kražantės" progimnazija) | |
251. | Emilija Mickevič (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus darželis-mokykla "Vaivorykštė") | |
252. | Melita Grikpėdytė (Matematika, Klaipėdos "Verdenės" progimnazija) | |
253. | Sonata Bernotaitytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Šakių "Varpo" mokykla) | |
254. | Saulė Pocevičiūtė (Anglų kalba, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija) | |
255. | Rojus Varnas (Informacinės technologijos, Šiaulių "Romuvos" progimnazija) | |
256. | Tadas Daktaras (Biologija, pasaulio pažinimas, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras) | |
257. | DOMAS ARMONAS (Matematika, Kėdainių specialioji mokykla) | |
258. | Salvijus Milevičius (Anglų kalba, Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla) | |
259. | Kotryna Grėbliūnaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija) | |
260. | Medas Pivoras (Biologija, pasaulio pažinimas, Šv. Juozapo mokykla) | |
261. | Domantas Jonušas (Biologija, pasaulio pažinimas, Mažeikių "Ventos" progimnazija) | |
262. | Kamilė Anglickytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Mažeikių "Žiburėlio" pradinė mokykla) | |
263. | Aronas Boreika (Chemija, Eitminiškių gimnazija) | |
264. | Einoras Mickevičius (Matematika, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija) | |
265. | Karolis Šilinskas (Anglų kalba, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
266. | Domas Gudas (Biologija, pasaulio pažinimas, Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija) | |
267. | Arina Volkova (Matematika, Vilniaus darželis-mokykla "Vaivorykštė") | |
268. | Nojus Klebonas (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio "Žemynos" progimnazija) | |
269. | Ieva Staugaitytė (Matematika, Kauno Tado Ivanausko progimnazija) | |
270. | Tajus Čiapas (Lietuvių kalba ir literatūra, Širvintų "Atžalyno" progimnazija) | |
271. | Matas Vaikasas (Informacinės technologijos, Vilniaus „Taikos“ progimnazija) | |
272. | Rokas Jaugelis (Lietuvių kalba ir literatūra, Šiaulių Dainų progimnazija) | |
273. | Gabrielė Mikalauskaitė (Anglų kalba, Mažeikių Pavasario progimnazija) | |
274. | Orestas Palenčius (Matematika, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija) | |
275. | Dovydas Bartkus (Matematika, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija) | |
276. | Matas Bernardas Mažūna (Matematika, VGTU inžinerijos licėjus) | |
277. | Tajus Antonenkovas (Matematika, Akmenės r. Kruopių pagrindinė mokykla) | |
278. | Vėja Aleknė (Matematika, Šeduvos lopšelis-darželis) | |
