Pastaba: laimėtojų diskvalifikavimo atveju dalyvis šio sąrašo viršuje automatiškai patenka į laimėtojų sąrašą.
# | Dalyvis | Pastabos |
---|
6. | Benediktas Paluckas (Lietuvių kalba ir literatūra, Radviliškio r. Šeduvos gimnazija) | |
7. | Danielius Žukauskas (Lietuvių kalba ir literatūra, Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla) | |
8. | Mėta Šaputytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Milikonių progimnazija) | |
9. | Eva Eidukaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Šiaulių Rėkyvos progimnazija) | |
10. | VYTAUTAS ŠEMETA (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus "Ryto" progimnazija) | |
11. | Titas Sereika (Anglų kalba, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
12. | Ema Griciūtė (Matematika, Palangos Vlado Jurgučio progimnazija) | |
13. | Jokubas Kubilius (Matematika, Kretingos Simono Daukanto progimnazija) | |
14. | Dominykas Navionis (Biologija, pasaulio pažinimas, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija) | |
15. | Marija Sūdžiūtė (Fizika, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija) | |
16. | Dominykas Zabliauskas (Anglų kalba, Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla) | |
17. | Gogol David (Matematika, Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla) | |
18. | Skaistė Jusevičiūtė (Matematika, Vilniaus r. Pagirių gimnazija) | |
19. | Gabrielė Miškinytė (Informacinės technologijos, Marijampolės marijonų gimnazija) | |
20. | Viktorija Lubytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija) | |
21. | Paulius Butkus (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus r. Pagirių gimnazija) | |
22. | Deimantė Skadaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Anykščių Antano Vienuolio progimnazija) | |
23. | Julius Naruševičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Šv. Juozapo mokykla) | |
24. | Domantas Dalangavičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis) | |
25. | Gustė Reikaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Panevėžio "Žemynos" progimnazija) | |
26. | Aidas Stasytis (Matematika, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
27. | Vilgalė Valiulytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Utenos Krašuonos progimnazija) | |
28. | Pijus Milieška (Matematika, Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis) | |
29. | SIMAS BAGUŽIS (Matematika, Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija) | |
30. | Milda Žvirblytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla) | |
31. | Urtė Šlepikaitė (Matematika, Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija) | |
32. | JOKŪBAS BIRGIOLAS (Lietuvių kalba ir literatūra, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija) | |
33. | Leščiauskas Jurgis (Anglų kalba, Kauno Milikonių progimnazija) | |
34. | Dominika Ziaja (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla) | |
35. | Bernardas Misiūnas (Anglų kalba, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija) | |
36. | Valerija Rodz (Anglų kalba, Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-daugiafunkcis centras) | |
37. | Dominykas Trepulis (Anglų kalba, Panevėžio "Ąžuolo" progimnazija) | |
38. | Emilis Kazakevičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Erudito licėjus) | |
39. | Aurėja Dusevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Prienų "Ąžuolo" progimnazija) | |
40. | Diana Putelytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, Radvilėnų filialas) | |
41. | Lėja Brazaitytė (Anglų kalba, Ukmergės Senamiesčio progimnazija) | |
42. | Nerilė Stasevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) | |
43. | KRISTIJONAS GRANICKAS (Anglų kalba, Vilniaus Balsių progimnazija) | |
44. | Ignas (Anglų kalba, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras) | |
45. | Eimantas Pivoriūnas (Istorija, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) | |
46. | Matas Radzevičius (Matematika, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija) | |
47. | Urtė Skinkaitytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Šakių "Varpo" mokykla) | |
48. | Gustas (Lietuvių kalba ir literatūra, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras) | |
49. | Simas Stankevičius (Biologija, pasaulio pažinimas, VGTU inžinerijos licėjus) | |
50. | Oliver Januševski (Matematika, Vilniaus r. Pagirių gimnazija) | |
51. | Simas Vaičius (Anglų kalba, Mažeikių "Vyturio" pradinė mokykla) | |
52. | Tautvydas Jonynas (Matematika, Alytaus Dainavos progimnazija) | |
53. | Domas Kasparavičius (Anglų kalba, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija) | |
54. | Laimonas Baronas (Biologija, pasaulio pažinimas, Rokiškio r. Juodupės gimnazija) | |
55. | Remeika Liutauras (Lietuvių kalba ir literatūra, Šiaulių Gytarių progimnazija) | |
56. | Augustinas Baranauskis (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla) | |
57. | Monika Aidukaitė (Anglų kalba, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
58. | Elija Kostričinaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla) | |
59. | Emilija Juknaitė (Matematika, Šiaulių Salduvės progimnazija) | |
60. | Eligija Dainiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla) | |
61. | Kotryna Ramanauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazija) | |
62. | Urtė Pavernikaitė (Anglų kalba, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla) | |
63. | Danielius Sreda (Matematika, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija) | |
64. | Ditė Girgždytė (Informacinės technologijos, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija) | |
65. | Goda Geltytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno r. Akademijos mokykla-darželis "Gilė") | |
66. | Ignas Žuvelis (Matematika, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
67. | Beatričė Rimkevičiūtė (Anglų kalba, Akmenės rajono Ventos gimnazija) | |
68. | Smiltė Matelė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
69. | Jonas Zakaras (Informacinės technologijos, Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla) | |
70. | Gabrielius Garlauskas (Matematika, VšĮ Šiaurės licėjus) | |
71. | Darija Sorakaitė (Matematika, Lazdijų mokykla-darželis "Vyturėlis") | |
72. | Lukrecija Mažeikaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija) | |
73. | Tėja Meilytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija) | |
74. | Agnė Malijauskaitė (Anglų kalba, Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis "Gandriukas") | |
75. | Miglė Vertelkaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
76. | Gabija Dziegorytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija) | |
77. | Sviackevič Agneta (Matematika, Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija) | |
78. | Karolina Vaickūnaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija) | |
79. | Matas Kučinskas (Matematika, Kauno Rokų gimnazija) | |
80. | Ugnė Skurdauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kretingos Marijono Daujoto progimnazija) | |
81. | Vytis Gylys (Matematika, VGTU inžinerijos licėjus) | |
82. | Lanauskas Gytis (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Suzukio pradinė mokykla) | |
83. | Matas Lastakauskas (Matematika, Alytaus Likiškėlių progimnazija) | |
84. | ARONAS STONYS (Anglų kalba, Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla) | |
85. | Kristijonas Bakas (Biologija, pasaulio pažinimas, Ukmergės "Šilo" progimnazija) | |
86. | Benas Mikelėnas (Istorija, Kauno Petrašiūnų progimnazija) | |
87. | Pijus Prakapavičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla) | |
88. | Elzė Čeburiak (Matematika, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos Miglos skyrius) | |
89. | Bėja Žibūdaitė (Matematika, Vilniaus Filaretų pradinė mokykla) | |
90. | Saulė Barysaitė (Matematika, Vilniaus Medeinos pradinė mokykla) | |
91. | Gabija Žičkutė (Matematika, Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija) | |
92. | Rapolas Valčiukas (Lietuvių kalba ir literatūra, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija) | |
93. | Gabija Uselytė (Matematika, Klaipėdos r. Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras) | |
94. | Brigita Ragaišytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus) | |
95. | Džiugas Aleksandras Samašonok (Anglų kalba, VIMS - Vilnius International Meridian School) | |
96. | Meda Abrutytė (Informacinės technologijos, Plungės r. Platelių gimnazija) | |
97. | Andrius Reid (Lietuvių kalba ir literatūra, VGTU inžinerijos licėjus) | |
98. | Izabelė Senkutė (Anglų kalba, Šv. Juozapo mokykla) | |
99. | Audrius Rokas Petkevičius (Matematika, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija) | |
100. | Vilgalė Valiulytė (Anglų kalba, Utenos Krašuonos progimnazija) | |
101. | Arnis Dabševičius (Biologija, pasaulio pažinimas, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla) | |
102. | Marija Sūdžiūtė (Anglų kalba, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija) | |
103. | Edvinas Kudarauskas (Matematika, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras) | |
104. | Viltė Petrauskaitė (Matematika, Kauno Veršvų gimnazija) | |
105. | Milana Vaišnoraitė (Matematika, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
106. | Donata Zalogaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija) | |
107. | Justė Gaidukevičiūtė (Anglų kalba, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija) | |
108. | Deividas Jurkevičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija) | |
109. | Evita Simonaitytė (Anglų kalba, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija) | |
110. | Enrikas Buitkus (Lietuvių kalba ir literatūra, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija) | |
111. | ELIJA VIRŠILAITĖ (Matematika, Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras) | |
112. | Džordana Amulytė (Anglų kalba, Širvintų r. Gelvonų gimnazija) | |
113. | Eimantas Polubechin (Matematika, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija) | |
114. | Raividas Čepulis (Biologija, pasaulio pažinimas, Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija) | |
115. | Kristupas Augulis (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio r. Ramygalos gimnazija) | |
116. | Eimantas Pileckis (Anglų kalba, Marijampolės profesinio rengimo centras) | |
117. | Goda Morkūnaitė (Matematika, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija) | |
118. | Kipras Miežys (Matematika, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija) | |
119. | Gabija Sarapinaitė (Anglų kalba, Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija) | |
120. | Dominykas Žalnerauskas (Geografija, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija) | |
121. | Aistė Vilkaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
122. | Aironas Novikovas (Biologija, pasaulio pažinimas, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) | |
123. | Jonas Ratkus (Matematika, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
124. | Radvilė Žižytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Ukmergės "Šilo" progimnazija) | |
125. | Viktorija Ilevic (Matematika, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija) | |
126. | Urtė Barkauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija) | |
127. | Gabrielė Bučelytė (Geografija, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija) | |
128. | Emilija Ignatavičiūtė (Matematika, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla) | |
129. | Austėja Šiaulytė (Anglų kalba, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla) | |
130. | Kulikauskas Mindaugas (Biologija, pasaulio pažinimas, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras) | |
131. | Darija Grigutytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Mažeikių "Vyturio" pradinė mokykla) | |
132. | Babeckaitė Augustė (Geografija, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija) | |
133. | Orestas Ivanauskas (Matematika, Kauno Kovo 11-osios gimnazija) | |
134. | Silvija Martinonytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Jeruzalės progimnazija) | |
135. | Vytautas Norušas (Anglų kalba, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija) | |
136. | Elzbieta Rekel (Anglų kalba, Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija) | |
137. | Goda Jakubauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Marijampolės marijonų gimnazija) | |
138. | Meida Galdikaitė (Informacinės technologijos, Šiaulių Salduvės progimnazija) | |
139. | Augustas Paplauskas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija) | |
140. | Kotryna Cibulskytė (Informacinės technologijos, Utenos Krašuonos progimnazija) | |
141. | Ignas Dorelaitis (Biologija, pasaulio pažinimas, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija) | |
142. | Gabrielė Bučelytė (Anglų kalba, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija) | |
143. | Urtė Grigalevičiūtė (Anglų kalba, Vilkaviškio r. Kybartų "Saulės" progimnazija) | |
144. | Simas Žurlis (Informacinės technologijos, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija) | |
145. | Ignas Bielskis (Anglų kalba, Šiaulių Salduvės progimnazija) | |
146. | Gabija Stankevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Panevėžio r. Dembavos progimnazija) | |
147. | Linas Suslavičius (Matematika, VGTU inžinerijos licėjus Dvarčionių skyrius) | |
148. | Darius Černauskas (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus Senvagės gimnazija) | |
149. | Ivan Bolšakov (Istorija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras) | |
150. | Ignas Maslianikas (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija) | |
151. | Marius Mikiparavičius (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus Tuskulėnų gimnazija) | |
152. | Adrianas Simanavičius (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla) | |
153. | Kristijonas Bakas (Matematika, Ukmergės "Šilo" progimnazija) | |
154. | Domantas Verseckas (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno jėzuitų gimnazija) | |
155. | Nanartas Boguševičius (Matematika, Alytaus r. Butrimonių gimnazija) | |
156. | Jonas Staniukėnas (Anglų kalba, Vilniaus Balsių progimnazija) | |
157. | Dominykas Jarašūnas (Lietuvių kalba ir literatūra, Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla) | |
158. | Marius Baliutis (Lietuvių kalba ir literatūra, Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija) | |
159. | Benas Dirsė (Anglų kalba, Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija) | |
160. | Šarūnė Poderytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno r. Domeikavos gimnazija Užliedžių skyrius) | |
161. | Aleksandras Ramanauskas (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno r. Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras) | |
162. | Audronė Kuzavinytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus "Atžalyno" mokykla-darželis) | |
163. | Arina Utovkaitė (Anglų kalba, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija) | |
164. | Arijus Gritėnas (Anglų kalba, Telšių "Ateities" progimnazija) | |
165. | Ąžuolas Gudaitis (Informacinės technologijos, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius) | |
166. | Aušrinė Rupšytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Šiaulių Ragainės progimnazija) | |
167. | Eimantas Grybauskas (Informacinės technologijos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija) | |
168. | Robertas Boreišo (Matematika, Šalčininkų r. Baltosios Vokės "Šilo" gimnazija) | |
169. | Simonas Petras Litvinko (Anglų kalba, VšĮ "Saulės" privati gimnazija) | |
170. | Brigita Ragaišytė (Anglų kalba, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus) | |
171. | Džiugas Skeivys (Anglų kalba, Mažeikių darželis-mokykla "Kregždutė") | |
172. | Gustas Andriuškevičius (Matematika, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija) | |
173. | Monika Vilkickaitė (Informacinės technologijos, Vilniaus Fabijoniškių gimnazija) | |
174. | Rosita Jakaitė (Anglų kalba, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija) | |
175. | Dominykas Daukša (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus Fabijoniškių gimnazija) | |
176. | Rokas Vičiulis (Lietuvių kalba ir literatūra, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija) | |
177. | Atas Šimulis (Biologija, pasaulio pažinimas, Šiaulių Gytarių progimnazija) | |
178. | Domantas Vaupšas (Lietuvių kalba ir literatūra, Šiaulių Dainų progimnazija) | |
179. | Jokūbas Kybransas (Informacinės technologijos, Klaipėdos "Smeltės" progimnazija) | |
180. | Julija Paleckytė (Anglų kalba, Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinė mokykla) | |
181. | Rokas Baltaduonis (Matematika, Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyrius) | |
182. | Anastasija Gladyševa (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus "Santaros" gimnazija) | |
183. | Jonas Adomavičius (Matematika, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla) | |
184. | Nojus Giusiano (Anglų kalba, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija) | |
185. | David Skobej (Anglų kalba, Marinos Mižigurskajos privati gimnazija) | |
186. | Titas Matkevičius (Biologija, pasaulio pažinimas, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija) | |
187. | Arminas Pranauskas (Anglų kalba, Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija) | |
188. | Alminaitė Urtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Plungės Senamiesčio mokykla) | |
189. | Jokūbas Stumbra (Anglų kalba, Šiaulių "Romuvos" progimnazija) | |
190. | Laura Daraškevičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Telšių "Saulėtekio" pradinė mokykla) | |
191. | Danielis Januškauskis (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija) | |
192. | Laurynas Bložė (Matematika, Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis) | |
193. | Joris Zaikauskas (Anglų kalba, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija) | |
194. | Arvydas Žutautas (Istorija, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla) | |
195. | Tomas Kojenets (Anglų kalba, Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla) | |
196. | Danielius Gibieža (Anglų kalba, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija) | |
197. | Indrė Sipavičiūtė (Matematika, Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla) | |
198. | Tadas Sausis (Matematika, Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla) | |
199. | Estela Uzdraitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Žėručio pradinė mokykla) | |
200. | Ramūnas Masalskas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Filaretų pradinė mokykla) | |
201. | Darija Puodžiūnaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija) | |
202. | Evelina Razmaitė (Informacinės technologijos, Kretingos Marijono Daujoto progimnazija) | |
203. | Gustas Žilakauskis (Lietuvių kalba ir literatūra, Šiaulių Salduvės progimnazija) | |
204. | EMILIJA ŠAKNAITYTĖ (Anglų kalba, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija) | |
205. | Eglė Jakštaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla) | |
206. | Austėja Staržinskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Panevėžio rajono Smilgių gimnazija) | |
207. | Juozas Raudonius (Istorija, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija) | |
208. | Matas Markevičius (Anglų kalba, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija) | |
209. | Lilly-Mae Scannell (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija) | |
210. | Kristupas Kuzmickas (Anglų kalba, Alytaus Likiškėlių progimnazija) | |
211. | Goda Morkūnaitė (Informacinės technologijos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija) | |
212. | Kamilė Šteimantaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija) | |
213. | Emilija Monkevičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Riešės gimnazija) | |
214. | Ignas Rovas (Lietuvių kalba ir literatūra, Jonavos Justino Vareikio progimnazija) | |
215. | Kornelija Pečiulaitytė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla) | |
216. | Arnas Černauskas (Matematika, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
217. | Martynas Petkevič (Matematika, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija) | |
218. | Julija Iškauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Senamiesčio progimnazija) | |
219. | Gabrielė Stankūnavičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Jonavos pradinė mokykla) | |
220. | Viltė Latukaitė (Informacinės technologijos, Tauragės „Aušros“ progimnazija) | |
221. | Adelė Nagelytė (Matematika, Kauno mokykla-darželis "Šviesa") | |
222. | Aja Barkovaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus "Atžalyno" mokykla-darželis) | |
223. | Jokūbas Svetickas (Anglų kalba, Kėdainių "Ryto" progimnazija) | |
224. | Darija Valiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Telšių "Saulėtekio" pradinė mokykla) | |
225. | Gustas Viknaitis (Anglų kalba, Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla) | |
226. | Ąžuolas Mockus (Lietuvių kalba ir literatūra, Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija) | |
227. | Kornelija Martišauskaitė (Matematika, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla) | |
228. | Urtė Vasikauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
229. | Aistė Švabauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Prienų r. Stakliškių gimnazija) | |
230. | Goda Kiaušaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija) | |
231. | Joris Palubinskas (Anglų kalba, Vilkaviškio pradinė mokykla) | |
232. | Anupras Kaubrys (Biologija, pasaulio pažinimas, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla) | |
233. | Jonas Žitinevičius (Matematika, Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis) | |
234. | Austėja Bučelytė (Biologija, pasaulio pažinimas, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla - daugiafunkcis centras) | |
235. | Jorūnė Slavinskaitė (Matematika, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija) | |
236. | Dominykas Valaitis (Lietuvių kalba ir literatūra, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla) | |
237. | Aurimas Dikšaitis (Lietuvių kalba ir literatūra, Palangos "Baltijos" pagrindinė mokykla) | |
238. | Taurintas Gurklys (Matematika, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija) | |
239. | Elija Bekarytė (Matematika, Panevėžio „Vilties“ progimnazija) | |
240. | Aleksandr Konkov (Matematika, Vilniaus Levo Karsavino mokykla) | |
241. | Džiugas Aleksandras Samašonok (Biologija, pasaulio pažinimas, VIMS - Vilnius International Meridian School) | |
242. | Emanuel Leon Makutonovič (Informacinės technologijos, Vilniaus r. Pagirių gimnazija) | |
243. | Austė Martinavičiūtė (Matematika, Raseinių Šaltinio progimnazija) | |
244. | Matas Jakutis (Anglų kalba, Vilniaus r. Avižienių gimnazija) | |
245. | Vytenis Anilionis (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio Rožyno progimnazija) | |
246. | Agnė Barkauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Prienų "Ąžuolo" progimnazija) | |
247. | Tėja Ališauskaitė (Biologija, pasaulio pažinimas, Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla) | |
248. | Meilina Dikšaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Palangos "Baltijos" pagrindinė mokykla) | |
249. | Julija Iškauskaitė (Anglų kalba, Kauno Senamiesčio progimnazija) | |
250. | Tautvydas Želvys (Anglų kalba, Plungės r. Platelių gimnazija) | |
251. | Nikas Mežanec (Biologija, pasaulio pažinimas, Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija) | |
252. | Titas Karimžanov (Informacinės technologijos, Klaipėdos "Versmės" progimnazija) | |
253. | Marius Mikiparavičius (Istorija, Vilniaus Tuskulėnų gimnazija) | |
254. | Lukas Gedvilas (Lietuvių kalba ir literatūra, Telšių r. Viešvėnų pagrindinė mokykla) | |
255. | Atėnė Čistovaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno "Paparčio" pradinė mokykla) | |
256. | Liudvik Rakalovič (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija) | |
257. | Gustė Misevičiūtė (Lietuvių kalba ir literatūra, Panevėžio "Šaltinio" progimnazija) | |
258. | Monika Žagunytė (Informacinės technologijos, Panevėžio "Vyturio" progimnazija) | |
259. | Nauris Zalieckas (Anglų kalba, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
260. | Dominykas Pečiulionis (Informacinės technologijos, Radviliškio Vaižganto progimnazija) | |
261. | Gustė Ardaravičiūtė (Biologija, pasaulio pažinimas, Prienų r. Jiezno gimnazija) | |
262. | Norbert Novoslavski (Istorija, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija) | |
263. | Estela Uzdraitė (Matematika, Vilniaus Žėručio pradinė mokykla) | |
264. | Emilija Gedvilaitė (Geografija, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija) | |
265. | Urtė Čekanauskaitė (Lietuvių kalba ir literatūra, Kauno Tado Ivanausko progimnazija) | |
266. | Rugilė Kulnytė (Anglų kalba, Šiaulių Medelyno progimnazija) | |
267. | Gabrielė Romanovskytė (Anglų kalba, Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija) | |
268. | Laurynas Račas (Lietuvių kalba ir literatūra, VGTU inžinerijos licėjus) | |
269. | Rokas Vičiulis (Informacinės technologijos, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija) | |
270. | Eva Eidukaitė (Anglų kalba, Šiaulių Rėkyvos progimnazija) | |
271. | Emilis Levickis (Anglų kalba, Kelmės "Kražantės" progimnazija) | |
272. | Linas Vaitekūnas (Matematika, Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla) | |
273. | Karolis Vaickus (Anglų kalba, Utenos Aukštakalnio progimnazija) | |
274. | Džiugas Šukaitis (Matematika, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija) | |
275. | Sandra Viliūtė (Informacinės technologijos, Raseinių r. Šiluvos gimnazija) | |
276. | Nikita Sozykin (Informacinės technologijos, VGTU inžinerijos licėjus) | |
277. | Ugnė Norkūnaitė (Anglų kalba, Alytaus Šaltinių progimnazija) | |
278. | Ernestas Versiackas-Lukjanovas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija) | |
279. | Aleksandra Minenok (Informacinės technologijos, Šiaurės licėjus) | |
280. | Ignas Kavaliauskas (Geografija, VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras) | |
281. | Domantas Valentas (Lietuvių kalba ir literatūra, Vilkaviškio pradinė mokykla) | |
282. | Kamilė Survilaitė (Istorija, Kauno Simono Daukanto progimnazija) | |
283. | Marius Jonikas (Matematika, Kauno Veršvų gimnazija) | |
