Pramoginių orientacinių automobilių varžybų Kaune CRAZY TRIP konkursas
Pastaba: burtų traukimas įvykdytas automatiniu būdu nepriklausomos burtų traukimo sistemos pagalba, lošimo organizatorius neturėjo jokios įtakos lošimo rezultatams. Sistema neleidžia redaguoti arba pašalinti lošimą. Detaliau.
Lošimo ID | 6630 |
Aprašymas | Programa renka nugalėtoją pagal tuos, kurie pasidalino(viešai) plakatu. Bus patikrinta ar nugalėtojas įvykdė visas konkurso sąlygas. Jeigu nugalėtojas bus komentare nepažymėjęs komandos draugų su kuriais dalyvautų - prizą laimės sekantis žmogus (kuris pagal eiliškumą bus įvykdęs visas konkurso sąlygas). Konkurso sąlygos: KONKURSAS! Mėgstate automobilius, naktinį Kauną, nuotykius, aktyvų laisvalaikį ir norite smagiai praleisti penktadienio vakarą? Laimėkite nemokamą dayvavimą pramoginėse orientacinėse automobilių varžybose CRAZY TRIP, kurios vyks jau vasario 26 dieną. Daugiau informacijos apie renginį: https://www.facebook.com/events/1656533811268062/ Konkurso taisyklės: 1) Pasidalinkite šiuo plakatu ant savo sienos (viešas priėjimas). 2) Komentare parašykite (pažymėkite) komandos narius su kuriais dalyvausite arba norėtumėte dalyvauti. Komandą gali sudaryti 2-5 žmonės. Rekomenduojame, kad konkurse sudalyvautų kuo daugiau narių iš ekipažo! Tikimybė laimėti gali išaugti net 5 kartus! Laimėjus pakvietimą - būtinai turi dalyvauti pats nugalėtojas. Kiti ekipažo nariai gali keistis. Nugalėtoją skelbsime vasario 26 d. apie 13 val. Jeigu būsite užsiregistravę ir sumokėję startinį mokestį - pinigus gražinsime arba pasiūlysime nemokamą dalyvavimą sekančiose varžybose. Konkursas galios jeigu konkurse dalyvaus daugiau kaip 30 žmonių. Sėkmės ir iki susitikimo! |
Lošimo organizatorius | www.crazytrip.lt |
Lošimo tipas | Laimėtojų nustatymas burtų keliu |
Sukūrimo data | 2016-02-26 17:01:11 |
Pask. redagavimo data | 2016-02-26 17:02:34 |
Dalyvių skaičius | 0 |
Laimėtojų skaičius | 1 |
Besidubliuojančių dalyvių skaičius | 0 |
Panašūs lošimai | Panašių lošimų sistemoje nerasta |
Burtų traukimo data | 2016-02-26 17:02:44 |
Laimėtojai
# | Dalyvis | Pastabos |
---|
Nelaimėjusieji
Pastaba: laimėtojų diskvalifikavimo atveju dalyvis šio sąrašo viršuje automatiškai patenka į laimėtojų sąrašą.
# | Dalyvis | Pastabos |
---|
Dalyviai
Dalyviai dar neįvesti.