Suskaičiuok kiek tiksliai šioje nuotraukoje yra varžybų dalyvių.
Pastaba: burtų traukimas įvykdytas automatiniu būdu nepriklausomos burtų traukimo sistemos pagalba, lošimo organizatorius neturėjo jokios įtakos lošimo rezultatams. Sistema neleidžia redaguoti arba pašalinti lošimą. Detaliau.
Lošimo ID | 1552 |
Aprašymas | Reikėjo nuotraukoje tiksliai suskaičiuoti kiek yra varžybų dalyvių. Teisingas atsakymas - 10 Vienuoliktas buvo teisėjas Burtu traukime dalyvavo tik teisingai suskaičiave 10 dalyvių |
Lošimo organizatorius | Sporto renginiai |
Lošimo tipas | Laimėtojų nustatymas burtų keliu |
Sukūrimo data | 2013-07-31 08:23:13 |
Pask. redagavimo data | 2013-07-31 08:24:21 |
Dalyvių skaičius | 0 |
Laimėtojų skaičius | 1 |
Besidubliuojančių dalyvių skaičius | 0 |
Panašūs lošimai | Panašių lošimų sistemoje nerasta |
Burtų traukimo data | 2013-07-31 08:24:36 |
Laimėtojai
# | Dalyvis | Pastabos |
---|
Nelaimėjusieji
Pastaba: laimėtojų diskvalifikavimo atveju dalyvis šio sąrašo viršuje automatiškai patenka į laimėtojų sąrašą.
# | Dalyvis | Pastabos |
---|
Dalyviai
Dalyviai dar neįvesti.